|
|
| MOQ: | 1 pcs |
| preço: | consult |
| standard packaging: | Empacotamento padrão da exportação |
| Delivery period: | 5 dias |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PCS/Mês |
GDY-1T GDY-2T Máquina de enrolar
![]()
1.1 O âmbito de aplicação da presente especificação técnica aplica-se aos requisitos para a utilização de máquinas de enrolar de 1 e 2 toneladas
2 Normas e especificações
2.1 Normas de referência
De acordo com as normas nacionais e industriais pertinentes, a tecnologia avançada na fase atual é adotada para garantir a funcionalidade dos equipamentos
Projetamos e fabricamos com o objetivo de serem avançados, fáceis de operar, estáveis no desempenho e duráveis na vida útil.
| Não | Descrição | Unidade | Valor padrão | |
| 1 | temperatura do ar ambiente | temperatura máxima | °C | +40 |
| temperatura mínima | - 10 | |||
| 2 | Altitude | m | 1000 | |
| 3 | humidade | % | ≤ 95 | |
| 4 | tensão | V | AC3×380V+10% | |
| 5 | frequência | Hz | 50 Hz+2% | |
| 6 | Local de instalação | Em ambientes internos | ||
| - Não, não. | Tipo | Projecto de parâmetros | Parâmetros de especificação | Observação |
| 1 | Parâmetros gerais | Carga útil máxima ((Kg) | 2000 | |
| 2 | Torque de funcionamento | 大于2000N/M | ||
| 3 | Velocidade do fuso ((r/min) | 0-200r | ||
| 4 | Altura do centro do fuso ((mm) | 900 | ||
| 5 | Comprimento máximo do eixo ((mm) | 1500 mm | ||
| 6 | Tamanho do eixo | 40 40 | ||
| 7 | Comprimento de expansão do eixo telescópico da cauda ((mm) | 0-150 | ||
| 9 | tensão de funcionamento ((V) 380±10 % | 380±10 % | ||
| 10 | Potência do motor principal ((kW) | 7.5 | ||
| 11 | Controle de velocidade | Controle de frequência | ||
| 12 | Método de contagem | Contador | ||
| Parar de usar o status sem pressionar enter | ||||
| - Não, não. | Tipo | Projecto de parâmetros | Parâmetros de especificação | Observação |
| 1 | Parâmetros gerais | Carga útil máxima ((Kg) | 2000 | |
| 2 | Torque de funcionamento | 大于2000N/M | ||
| 3 | Velocidade do fuso ((r/min) | 0-300r | ||
| 4 | Altura do centro do fuso ((mm) | 900 | ||
| 5 | Comprimento máximo do eixo ((mm) | 1200 mm | ||
| 6 | Tamanho do eixo | 40 40 | ||
| 7 | Comprimento de expansão do eixo telescópico da cauda ((mm) | 0-150 | ||
| 9 | tensão de funcionamento ((V) 380±10 % | 380±10 % | ||
| 10 | Potência do motor principal ((kW) | 5.5 | ||
| 11 | Controle de velocidade | Controle de frequência | ||
| 12 | Método de contagem | Contador | ||
| Parar de usar o status sem pressionar enter | ||||
4Instruções
A placa de flores é feita de aço A3 e tem uma forte rigidez.
O eixo principal de velocidade variável é composto por poleas, sistema de transmissão de velocidade variável, motor, etc.A regulação da velocidade sem passos da caixa de eixo de frequência variável garante um processo de arranque suave e uma frenagem precisa e confiável de todo o equipamentoO binário do motor é reduzido e amplificado pela caixa do eixo principal, proporcionando binário de enrolamento.
3. Cauda
O tailstock é equipado com um mecanismo de movimento para frente e para trás que pode deslizar para frente e para trás na base para ajustar a distância
4. Sistema de controlo eléctrico
O contador pode contar para a frente e para trás, e tem memória de desligamento e função de estacionamento automático.
A caixa principal do fuso, a caixa de cauda e a base são todas feitas de aço de alta qualidade e soldadas com soldagem blindada a gás CO2. Após a soldagem, elas são submetidas a tratamento de envelhecimento e, em seguida, a usinagem de precisão;Uma boa qualidade de solda e alta precisão de usinagem garantem um desempenho geral estável e confiável após a montagem
![]()
|
|
| MOQ: | 1 pcs |
| preço: | consult |
| standard packaging: | Empacotamento padrão da exportação |
| Delivery period: | 5 dias |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PCS/Mês |
GDY-1T GDY-2T Máquina de enrolar
![]()
1.1 O âmbito de aplicação da presente especificação técnica aplica-se aos requisitos para a utilização de máquinas de enrolar de 1 e 2 toneladas
2 Normas e especificações
2.1 Normas de referência
De acordo com as normas nacionais e industriais pertinentes, a tecnologia avançada na fase atual é adotada para garantir a funcionalidade dos equipamentos
Projetamos e fabricamos com o objetivo de serem avançados, fáceis de operar, estáveis no desempenho e duráveis na vida útil.
| Não | Descrição | Unidade | Valor padrão | |
| 1 | temperatura do ar ambiente | temperatura máxima | °C | +40 |
| temperatura mínima | - 10 | |||
| 2 | Altitude | m | 1000 | |
| 3 | humidade | % | ≤ 95 | |
| 4 | tensão | V | AC3×380V+10% | |
| 5 | frequência | Hz | 50 Hz+2% | |
| 6 | Local de instalação | Em ambientes internos | ||
| - Não, não. | Tipo | Projecto de parâmetros | Parâmetros de especificação | Observação |
| 1 | Parâmetros gerais | Carga útil máxima ((Kg) | 2000 | |
| 2 | Torque de funcionamento | 大于2000N/M | ||
| 3 | Velocidade do fuso ((r/min) | 0-200r | ||
| 4 | Altura do centro do fuso ((mm) | 900 | ||
| 5 | Comprimento máximo do eixo ((mm) | 1500 mm | ||
| 6 | Tamanho do eixo | 40 40 | ||
| 7 | Comprimento de expansão do eixo telescópico da cauda ((mm) | 0-150 | ||
| 9 | tensão de funcionamento ((V) 380±10 % | 380±10 % | ||
| 10 | Potência do motor principal ((kW) | 7.5 | ||
| 11 | Controle de velocidade | Controle de frequência | ||
| 12 | Método de contagem | Contador | ||
| Parar de usar o status sem pressionar enter | ||||
| - Não, não. | Tipo | Projecto de parâmetros | Parâmetros de especificação | Observação |
| 1 | Parâmetros gerais | Carga útil máxima ((Kg) | 2000 | |
| 2 | Torque de funcionamento | 大于2000N/M | ||
| 3 | Velocidade do fuso ((r/min) | 0-300r | ||
| 4 | Altura do centro do fuso ((mm) | 900 | ||
| 5 | Comprimento máximo do eixo ((mm) | 1200 mm | ||
| 6 | Tamanho do eixo | 40 40 | ||
| 7 | Comprimento de expansão do eixo telescópico da cauda ((mm) | 0-150 | ||
| 9 | tensão de funcionamento ((V) 380±10 % | 380±10 % | ||
| 10 | Potência do motor principal ((kW) | 5.5 | ||
| 11 | Controle de velocidade | Controle de frequência | ||
| 12 | Método de contagem | Contador | ||
| Parar de usar o status sem pressionar enter | ||||
4Instruções
A placa de flores é feita de aço A3 e tem uma forte rigidez.
O eixo principal de velocidade variável é composto por poleas, sistema de transmissão de velocidade variável, motor, etc.A regulação da velocidade sem passos da caixa de eixo de frequência variável garante um processo de arranque suave e uma frenagem precisa e confiável de todo o equipamentoO binário do motor é reduzido e amplificado pela caixa do eixo principal, proporcionando binário de enrolamento.
3. Cauda
O tailstock é equipado com um mecanismo de movimento para frente e para trás que pode deslizar para frente e para trás na base para ajustar a distância
4. Sistema de controlo eléctrico
O contador pode contar para a frente e para trás, e tem memória de desligamento e função de estacionamento automático.
A caixa principal do fuso, a caixa de cauda e a base são todas feitas de aço de alta qualidade e soldadas com soldagem blindada a gás CO2. Após a soldagem, elas são submetidas a tratamento de envelhecimento e, em seguida, a usinagem de precisão;Uma boa qualidade de solda e alta precisão de usinagem garantem um desempenho geral estável e confiável após a montagem
![]()