| MOQ: | 1 colher |
| preço: | consult |
| standard packaging: | Empacotamento padrão da exportação |
| Delivery period: | 3 dias |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PCS/MÊS |
Forno de recozimento a vácuo de uso especial para transformador elétrico CT PT e transfômeros de tipo seco
| NÃO. | Modelo | Serviço área milímetros | Quantia de cobrar KG | O Altíssima temperatura | Temperatura uniforme | euimitado vácuo Pai | Avaliar de pressão aumento (pa/L) | Trabalhando pressão (Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5.000 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |











| NÃO. | Modelo | Serviço área milímetros | Quantia de cobrar KG | O Altíssima temperatura | Temperatura uniforme | euimitado vácuo Pai | Avaliar de pressão aumento (pa/L) | Trabalhando pressão (Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5.000 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |











| MOQ: | 1 colher |
| preço: | consult |
| standard packaging: | Empacotamento padrão da exportação |
| Delivery period: | 3 dias |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PCS/MÊS |
Forno de recozimento a vácuo de uso especial para transformador elétrico CT PT e transfômeros de tipo seco
| NÃO. | Modelo | Serviço área milímetros | Quantia de cobrar KG | O Altíssima temperatura | Temperatura uniforme | euimitado vácuo Pai | Avaliar de pressão aumento (pa/L) | Trabalhando pressão (Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5.000 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |











| NÃO. | Modelo | Serviço área milímetros | Quantia de cobrar KG | O Altíssima temperatura | Temperatura uniforme | euimitado vácuo Pai | Avaliar de pressão aumento (pa/L) | Trabalhando pressão (Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5.000 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0,4/0,0067 | 0,67 | Vácuo |










