![]() |
MOQ: | 1 colher |
preço: | consult |
standard packaging: | Empacotamento padrão da exportação |
Delivery period: | 5 dias |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 PCS/MÊS |
Kv O equipamento de impregnação de pressão a vácuo para transformador tipo seco classe H
NÃO | Modelo | milímetros Derramando Panela tamanho milímetros | Misturando tigela | Vácuo unidade(a) | Vácuo unidade(a) | Trabalhando pressão | Medição | Ao controle modo |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférico pressão | Manual | ronco tela |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosferita pressão | Manual | Touh tela |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférico pressão | Manual | Touen tela |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosférico pressão | Manual | Analo tela |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | Atmosférico pressão | Manual | ronco tela |
NÃO | Modelo | milímetros Derramando Panela tamanho milímetros | Misturando tigela | Vácuo unidade(a) | Vácuo unidade(a) | Trabalhando pressão | Medição | Ao controle modo |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférico pressão | Manual | ronco tela |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosferita pressão | Manual | Touh tela |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférico pressão | Manual | Touen tela |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosférico pressão | Manual | Analo tela |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | Atmosférico pressão | Manual | ronco tela |
![]() |
MOQ: | 1 colher |
preço: | consult |
standard packaging: | Empacotamento padrão da exportação |
Delivery period: | 5 dias |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 PCS/MÊS |
Kv O equipamento de impregnação de pressão a vácuo para transformador tipo seco classe H
NÃO | Modelo | milímetros Derramando Panela tamanho milímetros | Misturando tigela | Vácuo unidade(a) | Vácuo unidade(a) | Trabalhando pressão | Medição | Ao controle modo |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférico pressão | Manual | ronco tela |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosferita pressão | Manual | Touh tela |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférico pressão | Manual | Touen tela |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosférico pressão | Manual | Analo tela |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | Atmosférico pressão | Manual | ronco tela |
NÃO | Modelo | milímetros Derramando Panela tamanho milímetros | Misturando tigela | Vácuo unidade(a) | Vácuo unidade(a) | Trabalhando pressão | Medição | Ao controle modo |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférico pressão | Manual | ronco tela |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosferita pressão | Manual | Touh tela |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférico pressão | Manual | Touen tela |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosférico pressão | Manual | Analo tela |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | Atmosférico pressão | Manual | ronco tela |