|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| preço: | consult |
| standard packaging: | Empacotamento padrão da exportação |
| Delivery period: | 5 dias |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 pcs/mês |
Máquina de fundição de resina epoxi a vácuo personalizada para transformadores de tipo seco


| Não | Modelo | mm Serrando Potão tamanho mm | Mistura bolinha | Vazio Unidade (a) | Vazio Unidade (a) | Trabalho pressão | Medição | Controle Modo |
| 1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300 litros | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférica pressão | Manual | Rcn ecrã |
| 2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300 litros | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosferita pressão | Manual | Touh Sren |
| 3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400 litros | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférica pressão | Manual | Touen ecrã |
| 4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400 litros | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosféricos pressão | Manual | Análogo ecrã |
| 5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500 litros | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | Atmosférica pressão | Manual | Rcn ecrã |

Aplicação:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| preço: | consult |
| standard packaging: | Empacotamento padrão da exportação |
| Delivery period: | 5 dias |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 pcs/mês |
Máquina de fundição de resina epoxi a vácuo personalizada para transformadores de tipo seco


| Não | Modelo | mm Serrando Potão tamanho mm | Mistura bolinha | Vazio Unidade (a) | Vazio Unidade (a) | Trabalho pressão | Medição | Controle Modo |
| 1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300 litros | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférica pressão | Manual | Rcn ecrã |
| 2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300 litros | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosferita pressão | Manual | Touh Sren |
| 3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400 litros | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Atmosférica pressão | Manual | Touen ecrã |
| 4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400 litros | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | Almosféricos pressão | Manual | Análogo ecrã |
| 5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500 litros | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | Atmosférica pressão | Manual | Rcn ecrã |

Aplicação:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()