| MOQ: | 1 colher |
| preço: | consult |
| standard packaging: | De madeira |
| Delivery period: | 5 dias |
| payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
| Supply Capacity: | 100 PCS/Mês |
| Número do modelo | APG1210 |
| Tamanho do modelo principal | 1200*1000*60 mm |
| Força de tração do núcleo para cima | 1100 mm |
| Força de tração do núcleo inferior | 390 mm |
| força de aperto | 270KN |
| Potência de aquecimento | 24 kW |
| Potência da estação hidráulica | 7.5KW |
| Ângulo de inclinação | Inclinação de quatro lados |





| MOQ: | 1 colher |
| preço: | consult |
| standard packaging: | De madeira |
| Delivery period: | 5 dias |
| payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
| Supply Capacity: | 100 PCS/Mês |
| Número do modelo | APG1210 |
| Tamanho do modelo principal | 1200*1000*60 mm |
| Força de tração do núcleo para cima | 1100 mm |
| Força de tração do núcleo inferior | 390 mm |
| força de aperto | 270KN |
| Potência de aquecimento | 24 kW |
| Potência da estação hidráulica | 7.5KW |
| Ângulo de inclinação | Inclinação de quatro lados |




