| MOQ: | 1 |
| preço: | 3000 |
| Modelo | JC-800 |
|---|---|
| Diâmetro externo máximo da bobina de arame | ≤ 600 mm |
| Altura axial máxima da bobina | ≤ 800 mm |
| Formas de bobinas compatíveis | Circular, oblonga, elíptica, retangular |
| Especificações do fio |
|
| Configuração do rack de pagamento | Fios planos de duas extremidades com um conjunto de fios redondos |
| Eixo de rolamento do material do quadro de transferência | Φ 36x450 mm |
| Faixa de velocidade de enrolamento | 0-280 r/min |
| Potência total | 5 kW |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 3000 |
| Modelo | JC-800 |
|---|---|
| Diâmetro externo máximo da bobina de arame | ≤ 600 mm |
| Altura axial máxima da bobina | ≤ 800 mm |
| Formas de bobinas compatíveis | Circular, oblonga, elíptica, retangular |
| Especificações do fio |
|
| Configuração do rack de pagamento | Fios planos de duas extremidades com um conjunto de fios redondos |
| Eixo de rolamento do material do quadro de transferência | Φ 36x450 mm |
| Faixa de velocidade de enrolamento | 0-280 r/min |
| Potência total | 5 kW |